烘干機(jī)
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)量高、煤耗低、烘干能力大,對物料的適應(yīng)性強。
- 產(chǎn)品說明
- 適用范圍
- 參數(shù)配置
用于鋼鐵、建材、冶金、化工等行業(yè)的物料烘干。
類型 | (m) | 進(jìn)氣速度 (℃) | 烘干水分 (%) | 生產(chǎn)力 (t/h) | 同體斜度 (%) | 同體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | |
初 | 終 | |||||||
建材用 烘干機(jī) | Φ2.4x18 | ≤700 | 15-20 | 2-3 | 8-18(水泥) | 4 | 0.5-5.2 | 45 |
Φ2.4*18 | ≥700 | 15-20 | 2-3 | 18-28(礦漬) | 4 | 4.4 | 45 | |
Φ2.5*20 | ≤700 | 20 | 3 | 12-20(水泥) | 4 | 2.5-7.5 | 55 | |
Φ3.0*20 | ≤700 | 15-20 | 2-3 | 16-25(水泥) | 4 | 2-6.12 | 55 | |
Φ3.0*20 | ≥700 | 15-20 | 2-3 | 35-45(礦漬) | 5 | 4 | 75 | |
Φ4.0x40 | 900-1000 | 40 | 12-15 | >50(電石漬) | 4 | 4-7 | 315 | |
鋼廠用 烘干機(jī) | Φ2.4*14 | ≥800 | 11 | 6 | 65-70 | 5 | 4 | 75 |
Φ2.4*18 | ≥800 | 11-12 | 7-8 | 70-90 | 5 | 4 | 132 | |
Φ2.8×18 | 2700 | 11-12 | 7-8 | 100 | 4 | 4.18 | 160 | |
Φ3.0*20 | *800 | 10-11 | 6-7 | 160-200 | 5 | 3.96 | 220 | |
Φ3.2*24 | ≥850 | 10-11 | 6-7 | 160-200 | 4 | 4.17 | 280 | |
Φ34*20 | ≥800 | 10-11 | 6-7 | >150 | 5 | 3.56 | 280 | |
Φ3.4x25 | ≥800 | 10-12 | 6.5-7 | 180-200 | 5 | 3.5 | 315 | |
Φ3.6*20 | ≥850 | 10-11 | 7-8 | 180 | 5 | 3.9 | 400 | |
Φ3.5*24 | ≥850 | 10-11 | 6-7 | ≥180 | 5 | 3.9 | 400 | |
Φ4.2*32 | ≥800 | 35 | 20 | 100-110 (紅土鎳礦) | 4 | 1.4-3.6 | 355 | |
Φ5.0x40 | ≥800 | 35 | 20 | 120-150 (紅土鎳礦) | 4 | 3.2 | 450 |
相關(guān)推薦